VisualData/Feature Requests: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
|Bessere ID - Verwaltung als <nowiki>{{#idprovider-increment:}}</nowiki> ([[mediawikiwiki:Extension:IDProvider|Extension:IDProvider]]) | |Bessere ID - Verwaltung als <nowiki>{{#idprovider-increment:}}</nowiki> ([[mediawikiwiki:Extension:IDProvider|Extension:IDProvider]]) | ||
|etwa wie <unique number> in PageForms (siehe [[mediawikiwiki:Extension:Page_Forms/Linking_to_forms#The_one-step_process|hier]]) | | | ||
* etwa wie <unique number> in PageForms (siehe [[mediawikiwiki:Extension:Page_Forms/Linking_to_forms#The_one-step_process|hier]]). Mit eigener [[mediawikiwiki:Extension:UniquePageTitle|Extension:UniquePageTitle]] gelöst | |||
* Extension UniquePageTitle muss noch für besseren Umgang mit Namespaces erweitert werden | |||
|- | |- | ||
|Sortierfunktion bei multiplen Feldern | |Sortierfunktion bei multiplen Feldern | ||
Line 14: | Line 16: | ||
|Image-Vorschau bei File-Upload | |Image-Vorschau bei File-Upload | ||
| | | | ||
* ist im Code theoretisch bereits vorgesehen, siehe /resources/VisualDataForms.js | |||
|- | |- | ||
|Pre-Filled Fields bei Formularaufruf | |Pre-Filled Fields bei Formularaufruf | ||
| | |||
* funktioniert in neueren Versionen von VisualData | |||
* eigene Code-Anpassung für Umgang mit verschachtelten und multiplen Werten - sollte in VisualData commited werden | |||
|- | |||
|Seitentitel (PAGENAME) aus anderem Feld generieren (z.B. aus Projekttitel) | |||
| | |||
* funktioniert, bei bereits vorhandenen Titeln greift Extension UniquePageTitle | |||
|- | |||
|Bei langen Seiten: Scroll zurück zur vorherigen Seitenposition nach Speichern von Popup-Formularen | |||
| | |||
|- | |||
|Internationalisierung bei Values für Select- und Dropdown-Listen | |||
| | |||
* Eventuell via switch-Statement, siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VisualData/Queries_in_forms | |||
|- | |||
|In Tabs in Forms Label statt Schema Namen anzeigen | |||
| | |||
|- | |||
|SubItems und Felder in Formularen abhängig von Queries einfügen | |||
| | |||
|- | |||
|Möglichkeit, Forms aus Content Block eines anderen Forms zu öffnen (Formular-Button wird derzeit nicht gerendert) | |||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:44, 1 May 2024
Feature | Kommentar |
---|---|
Bessere ID - Verwaltung als {{#idprovider-increment:}} (Extension:IDProvider) |
|
Sortierfunktion bei multiplen Feldern | |
Image-Vorschau bei File-Upload |
|
Pre-Filled Fields bei Formularaufruf |
|
Seitentitel (PAGENAME) aus anderem Feld generieren (z.B. aus Projekttitel) |
|
Bei langen Seiten: Scroll zurück zur vorherigen Seitenposition nach Speichern von Popup-Formularen | |
Internationalisierung bei Values für Select- und Dropdown-Listen |
|
In Tabs in Forms Label statt Schema Namen anzeigen | |
SubItems und Felder in Formularen abhängig von Queries einfügen | |
Möglichkeit, Forms aus Content Block eines anderen Forms zu öffnen (Formular-Button wird derzeit nicht gerendert) |